Listado de alumnos mesas de examen Agosto 2020
ESTUDIANTES INSCRIPTOS POR AÑO Y MATERIA - AGOSTO 2020 | |||
EDUCACIÓN SECUNDARIA | |||
1° AÑO | CS NATURALES | Gimenez Haase | Thomas |
Izal | Lautaro | ||
Cabana | Juana | ||
Mosic | Yago | ||
Chazarreta | Valentina | ||
CS. SOCIALES | Frega | Tiziana Micol | |
Bailón | Ana | ||
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE | Bergallo | Nicolás | |
Morinigo | Joaquin | ||
Ruiz Diaz | Nazareno | ||
Sendin Lopez | Jade Briana | ||
Ramos Retamozo | Damaris Priscila | ||
MATEMÁTICA | Bergallo | Nicolás | |
Fernandez | Santiago | ||
Chamussy | Lucia | ||
Ruiz diaz | Nazareno | ||
Bailón | Ana | ||
Izal | Lautaro | ||
Cabana | Juana | ||
Mazzeo | Ludmila Aylén | ||
Mosic | Yago | ||
Ramos Retamozo | Damaris Priscila | ||
2° AÑO | BIOLOGÍA | Perichon | Gianella |
Valenzuela | Lucas | ||
Rudel | Luka Agustín | ||
Mamone | Ian Luca | ||
HISTORIA | Falconer | Micaela Lucía | |
Rudel | Luka Agustín | ||
Mendoza | Florencia | ||
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE | Falconer | Micaela Lucía | |
Santander | Nahuel | ||
Cordoba | Bruno | ||
Represas | Joaquín | ||
MATEMÁTICA | Ruiz Diaz | Rocio | |
FÍSICO QUÍMICA | Maciel | Luciana Valentina | |
3° AÑO | EDUCACIÓN ARTÍSTICA | Roman Galassi | Jazmin Nahiara |
Mamone | Ian Luca | ||
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE | Roman Galassi | Jazmin Nahiara | |
Moscova | Valentín | ||
Moreno | Agustin | ||
Carrizo Fuerte | Stefania Agustina | ||
Ulrich Ortuzar | Santiago Nicolas | ||
GEOGRAFÍA | Frega | Melina | |
Moreno | Agustin | ||
Carrizo Fuerte | Stefania Agustina | ||
MATEMÁTICA | Riveiro | Theo | |
Infante | Aylén | ||
Ulrich Ortuzar | Santiago Nicolas | ||
HISTORIA | Riveiro | Theo | |
Sarmiento | Tiago Nicolas | ||
Leguizamón | Valentín Ezequiel | ||
FÍSICO QUÍMICA | Gorosito Bruni | Sol | |
BIOLOGÍA | Moscova | Valentín | |
4° AÑO | PAI | Ríos | Tatiana |
HISTORIA | Merli | Camila | |
Leguizamón | Valentín Ezequiel | ||
5° AÑO | LITERATURA | Carrasco | Bianca |
Bustos | Lourdes | ||
Zalazar | Magalí | ||
Alvarado Martínez | Carolina | ||
Grillo | Lourdes | ||
Wolf | Jacqueline | ||
SIC | Taborda | Denise | |
Pardiñas | Melina | ||
Currat | Agustina | ||
HISTORIA | Taborda | Denise | |
Maddalena | Facundo | ||
Diaz | Enzo | ||
Zalazar | Magalí | ||
Mora | Camila | ||
Rivas | Bahiana | ||
CURRAT | AGUSTINA | ||
MATEMÁTICA | Diaz | Enzo | |
Chamorro | Candela | ||
Wolf | Jacqueline | ||
Costilla | Diego Nicolás | ||
Valenzuela | Camila | ||
Rivas | Bahiana | ||
Ferreyros | Juan Sebastian | ||
Anfosso | Agustin | ||
Diz | Patricio | ||
QUIMICA | Mora | Camila | |
Diz | Patricio | ||
Infante | Aylén | ||
POLITICA Y CIUDADANÍA | Anfosso | Agustin | |
6° AÑO | PROYECTO ORGANIZACIONAL | Wolf | Jacqueline |
Pardiñas | Melina | ||
MATEMÁTICA | Olivera | Nahir | |
Diaz | Enzo | ||
Encalada Dimitti | Delfina | ||
Infante | Aylén | ||
Wolf | Jacqueline | ||
Guevara | Mailén | ||
ARTE (LC) | Olivera | Nahir | |
Diaz | Enzo | ||
TRABAJO Y CIUDADANÍA | Wolf | Jacqueline | |
Lujan | Florencia | ||
Infante | Aylén | ||
ECONOMÍA POLÍTICA | Wolf | Jacqueline | |
BACHILLERATO DE ADULTOS | |||
1° AÑO | ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMP | Rapuzzi | Samanta |
CONTABILIDAD | Rapuzzi | Samanta | |
Duarte | Laila noelia | ||
2° AÑO | LENGUA Y LITERATURA | Elena | Tomas |
DERECHO | Elena | Tomas | |
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Mendez | Cecilia Susana | |
Duarte | Laila noelia | ||
MATEMÁTICA | Carrizo | Mario Gastón | |
BACHILLER COMÚN (RES 6680/56) | |||
1° AÑO | HISTORIA (BACHILLER COMÚN) | Ranieri | Adriana Valeria |
4° AÑO | MATEMÁTICA (BACHILLER COMÚN) | Iungman | Laila |
5° AÑO | MATEMÁTICA (BACHILLER COMÚN) | Iungman | Laila |
INSTRUCCIÓN CÍVICA | Iungman | Laila |
>